Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Avr. 30, 2025
Deniere mise a jour: Avr. 29, 2025 21:24
Debarquements en date du : Avr. 28, 2025
Cycle de gestion des quotas debute en : 2014
Espece : (100) Morue de l'Atlantique
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | N/A | 2J3KL - Intendance Engin Fixe | 0 | 4277 | 0 | -4277 | Déc. 31, 2014 |
3K | N/A | 2J3KL - Pêche Indicatrice | 0 | 202 | 0 | -202 | Déc. 31, 2014 |
3PS | N/A | 3Ps - Engin Fixe < 35', PB - Région 10 | 2663 | 1812 | 68 | 851 | Mars 31, 2015 |
3PS | N/A | 3Ps - Engin Fixe 35' - 64', PB - Région 10 | 1010 | 802 | 79 | 208 | Mars 31, 2015 |
3PS | N/A | 3Ps - Engin Fixe < 35', FB et Ouest - Région 11 | 2308 | 736 | 32 | 1572 | Mars 31, 2015 |
3PS | N/A | 3Ps - Engin Fixe 35' - 64', FB et Ouest - Région 11 | 613 | 361 | 59 | 252 | Mars 31, 2015 |
4R | N/A | 4R3Pn - Engin Fixe < 65' Basé Terre-Neuve (Juillet) | 482 | 454 | 94 | 28 | Juil. 20, 2014 |
4R | N/A | 4R3Pn - Engin Fixe < 65' Basé Terre-Neuve (Septembre) | 161 | 263 | 164 | -102 | Sept. 04, 2014 |
4R | N/A | 4R3Pn - Pêche indicatrice | 200 | 25 | 12 | 175 | Mai 14, 2015 |
4R | N/A | 4R3Pn - Prises Accidentelles (Atlantic pêche au flétan) | 18 | 31 | 175 | -13 | Mai 14, 2015 |
4R | N/A | 4R3Pn - Prises Accidentelles (Groenland pêche au flétan) | 5 | 4 | 87 | 1 | Mai 14, 2015 |
Total | N/A | N/A | 7460 | 8967 | 120 | -1507 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 11004 | 11285 | 103 | -282 | N/A |
- Date de modification :
- 2025-04-30