Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Avr. 30, 2025
Deniere mise a jour: Avr. 29, 2025 21:24
Debarquements en date du : Avr. 28, 2025
Cycle de gestion des quotas debute en : 2015
Espece : (100) Morue de l'Atlantique
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | N/A | Projet Pilote de la Qualité de Morue - Engin Fixe < 65' | 0 | 206 | 0 | -206 | Déc. 31, 2015 |
3K | N/A | 2J3KL - Intendance Engin Fixe | 0 | 3929 | 0 | -3929 | Déc. 31, 2015 |
3K | N/A | 2J3KL - Pêche Indicatrice | 0 | 214 | 0 | -214 | Déc. 31, 2015 |
3PS | N/A | 3Ps - Engin Fixe < 65', PB - Région 10 | 4308 | 2515 | 58 | 1793 | Mars 06, 2016 |
3PS | N/A | 3Ps - Engin Fixe < 65', FB et Ouest - Région 11 | 3426 | 1133 | 33 | 2293 | Mars 06, 2016 |
3PS | N/A | 3Ps - Pêche indicatrice | 180 | 5 | 3 | 175 | Mars 31, 2016 |
4R | N/A | 4R3Pn - Engin Fixe < 65' Basé Terre-Neuve (Juillet) | 482 | 468 | 97 | 14 | Juil. 17, 2015 |
4R | N/A | 4R3Pn - Engin Fixe < 65' Basé Terre-Neuve (Septembre) | 111 | 128 | 115 | -17 | Sept. 15, 2015 |
4R | N/A | 4R3Pn - Pêche indicatrice | 200 | 44 | 22 | 156 | Mai 14, 2016 |
4R | N/A | 4R3Pn - Prises Accidentelles (Atlantic pêche au flétan) | 18 | 31 | 175 | -13 | Mai 14, 2016 |
4R | N/A | 4R3Pn - Prises Accidentelles (Groenland pêche au flétan) | 5 | 2 | 43 | 3 | Mai 14, 2016 |
Total | N/A | N/A | 8730 | 8676 | 99 | 54 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 12454 | 11055 | 89 | 1399 | N/A |
- Date de modification :
- 2025-04-30