Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Avr. 30, 2025
Deniere mise a jour: Avr. 29, 2025 21:24
Debarquements en date du : Avr. 28, 2025
Cycle de gestion des quotas debute en : 2014
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2J | FS-À temps complet/Supplémentaire | Sud de 54'40" (2J/2JS) | 1165 | 1228 | 105 | -63 | Juil. 31, 2014 |
2J | I-côtier | Sud de 54'40"N - MS (2J) | 290 | 288 | 99 | 2 | Juil. 31, 2014 |
3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 5443 | 5487 | 101 | -44 | Juil. 28, 2014 |
3K | I-côtier | White Bay (3B) | 500 | 494 | 99 | 6 | Juil. 28, 2014 |
3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 470 | 439 | 93 | 31 | Juil. 28, 2014 |
3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 972 | 834 | 86 | 138 | Juil. 28, 2014 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 1576 | 1543 | 98 | 33 | Juil. 31, 2014 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 3780 | 3847 | 102 | -67 | Juil. 31, 2014 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 2822 | 2837 | 101 | -15 | Juil. 31, 2014 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 2053 | 2106 | 103 | -53 | Juil. 31, 2014 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 6424 | 6609 | 103 | -185 | Juil. 31, 2014 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 3795 | 3892 | 103 | -97 | Juil. 31, 2014 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 800 | 752 | 94 | 48 | Juil. 31, 2014 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 191 | 160 | 84 | 31 | Juil. 31, 2014 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 1262 | 983 | 78 | 279 | Juil. 31, 2014 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 800 | 791 | 99 | 9 | Juil. 31, 2014 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 590 | 565 | 96 | 25 | Juil. 31, 2014 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 630 | 615 | 98 | 15 | Juil. 31, 2014 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 730 | 715 | 98 | 15 | Juil. 31, 2014 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 740 | 735 | 99 | 5 | Juil. 31, 2014 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 1000 | 953 | 95 | 47 | Juil. 31, 2014 |
3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 1740 | 1707 | 98 | 33 | Juil. 31, 2014 |
3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 1230 | 1201 | 98 | 29 | Juil. 31, 2014 |
3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 2527 | 2333 | 92 | 194 | Juil. 31, 2014 |
3O | SS-Supplémentaire petit | 8B Sud Exploratoire | 873 | 536 | 61 | 337 | Juil. 15, 2014 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 de 46'30" N à 45'45" N (10BC) | 2400 | 2167 | 90 | 233 | Juil. 14, 2014 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 au Sud de 45'35"N (10X) | 450 | 259 | 58 | 191 | Juil. 14, 2014 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 au Sud de 46'30" N (11S) | 207 | 133 | 64 | 74 | Juil. 14, 2014 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 480 | 534 | 111 | -54 | Juil. 29, 2014 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 1520 | 1360 | 89 | 160 | Juil. 29, 2014 |
3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 280 | 285 | 102 | -5 | Juin 14, 2014 |
3PS | I-côtier | CFA 11 au Sud de 46'30" N > 35' (11S) | 50 | 41 | 83 | 9 | Juil. 14, 2014 |
3PS | I-côtier | 11 Sud de of 46'30"N/W. of 56'30"W > 35' Exp | 140 | 95 | 68 | 45 | Juil. 14, 2014 |
4R | I-côtier | Johnson Cove à Cape St. George (12C) | 164 | 160 | 98 | 4 | Juil. 14, 2014 |
4R | I-côtier | Cape St. George à Bear Head (12D) | 76 | 71 | 93 | 5 | Juil. 14, 2014 |
4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 418 | 265 | 63 | 153 | Juil. 14, 2014 |
Total | N/A | N/A | 48588 | 47019 | 97 | 1569 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 51817 | 49911 | 96 | 1906 | N/A |
- Date de modification :
- 2025-04-30