Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Avr. 30, 2025
Deniere mise a jour: Avr. 29, 2025 21:24
Debarquements en date du : Avr. 28, 2025
Cycle de gestion des quotas debute en : 2018
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 3920 | 4106 | 105 | -186 | Juil. 07, 2018 |
3K | I-côtier | Canada Bay (3A) | 292 | 240 | 82 | 52 | Août 07, 2018 |
3K | I-côtier | White Bay (3B) | 378 | 368 | 97 | 10 | Juil. 16, 2018 |
3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 406 | 408 | 101 | -2 | Juil. 07, 2018 |
3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 770 | 772 | 100 | -2 | Juil. 07, 2018 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 1072 | 1146 | 107 | -74 | Août 07, 2018 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 2570 | 2732 | 106 | -162 | Août 07, 2018 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 1799 | 1920 | 107 | -121 | Août 07, 2018 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 690 | 688 | 100 | 2 | Août 07, 2018 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 3757 | 3862 | 103 | -105 | Août 07, 2018 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 2581 | 2855 | 111 | -274 | Août 07, 2018 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 448 | 494 | 110 | -46 | Août 07, 2018 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 202 | 115 | 57 | 87 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 420 | 401 | 95 | 19 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 242 | 266 | 110 | -24 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 385 | 356 | 93 | 29 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 572 | 569 | 99 | 3 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 480 | 324 | 68 | 156 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 570 | 512 | 90 | 58 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 950 | 555 | 58 | 395 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 515 | 485 | 94 | 30 | Août 07, 2018 |
3L | I-côtier | St. Mary's Bay - (9A) | 286 | 240 | 84 | 46 | Août 07, 2018 |
3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 708 | 201 | 28 | 507 | Août 07, 2018 |
3O | SS-Supplémentaire petit | 8B Sud Exploratoire | 279 | 20 | 7 | 259 | Juil. 15, 2018 |
3PS | S-Supplémentaire | ZPC 10 Sud de 46'30 (10B) | 898 | 913 | 102 | -15 | Juin 15, 2018 |
3PS | S-Supplémentaire | ZPC 11 South of 46'30N >35 (11S) | 66 | 69 | 105 | -3 | Juin 15, 2018 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 317 | 235 | 74 | 82 | Juin 15, 2018 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 355 | 538 | 152 | -183 | Juin 15, 2018 |
3PS | I-côtier | ZPC 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 79 | 77 | 98 | 2 | Juin 07, 2018 |
3PS | I-côtier | ZPC 11 au Sud de 46'30 (11S) | 60 | 49 | 81 | 11 | Juin 15, 2018 |
4R | N/A | Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 210 | 46 | 22 | 164 | Juin 22, 2018 |
Total | N/A | N/A | 26277 | 25562 | 97 | 715 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 28880 | 28079 | 97 | 801 | N/A |
- Date de modification :
- 2025-04-30