Quantités débarquées et valeur du débarquement par espèces
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Sous réserve de révision
Date de consultation : Avr. 30, 2025
Deniere mise a jour : Avr. 29, 2025 20:36
Annee : 2013
Categorie de bateau (longueur) :
Notes:
-
1. Les données sur les prises et les quotas ne correspondent pas obligatoirement pour diverses raisons, y compris (mais pas exclusivement) à cause des cycles de gestion des quotas qui diffèrent du cycle de l¿année civile, des rapports radio des prises qui sont effectués avant de débarquer les prises, divers documents qui n¿ont pas été vérifiés, les délais dans la transmission des documents provenant de l¿industrie.
2. Les plies comprennent la plie canadienne, plie gris, lamande à queue jaune et la plie rouge.
3. Les débarquements des espèces qui ne répondent pas au seuil de la vie privée du MPO sont agrégés comme Autre dans chaque catégorie d'espèces.
Espèces | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Morue de l'Atlantique | 18,135,303 | 8,226,119 | 8,226 | 0 | $8,215,369 | $.453 |
110 Aiglefin | 180,220 | 81,747 | 82 | 0 | $77,648 | $.431 |
120 Sébaste orangé | 6,597,427 | 2,992,573 | 2,993 | 0 | $5,906,604 | $.895 |
130 Flétan ¿ Atlantique | 1,425,246 | 646,487 | 646 | 0 | $5,486,318 | $3.849 |
144 Turbot/Flétan du Groënland | 23,759,555 | 10,777,264 | 10,777 | 0 | $50,256,603 | $2.115 |
149 Plies/flets, non précisés | 21,828,313 | 9,901,258 | 9,901 | 0 | $14,696,633 | $.673 |
160 Raie | 695,344 | 315,406 | 315 | 0 | $85,039 | $.122 |
170 Goberge | 327,714 | 148,650 | 149 | 0 | $92,551 | $.282 |
171 Merluche blanche | 619,055 | 280,801 | 281 | 0 | $232,504 | $.376 |
173 Brosme | 2,900 | 1,316 | 1 | 0 | $369 | $.127 |
177 Baudroie d'Amérique | 116,084 | 52,655 | 53 | 0 | $74,758 | $.644 |
182 Grenadier à tête rude | 31,094 | 14,104 | 14 | 0 | $2,082 | $.067 |
192 Loup de mer atlantique | 12,492 | 5,666 | 6 | 0 | $2,513 | $.201 |
Autre Poissons de fond | 197,955 | 89,792 | 90 | 0 | $192,787 | $.974 |
Poissons de fond Total | 73,928,703 | 33,533,840 | 33,534 | 0 | $85,321,779 | $1.154 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
200 Hareng, Atlantique | 65,188,620 | 29,569,364 | 29,569 | 0 | $8,149,270 | $.125 |
250 Maquereau | 11,396,769 | 5,169,541 | 5,170 | 0 | $2,836,461 | $.249 |
254 Thon, rouge | 59,219 | 26,861 | 27 | 75 | $174,775 | $2.951 |
352 Anguille d¿Amérique | 82,581 | 37,458 | 37 | 0 | $196,070 | $2.374 |
360 Capelan | 66,176,781 | 30,017,591 | 30,018 | 0 | $6,021,312 | $.091 |
Autre Pelagiques | 49,324 | 22,373 | 22 | 0 | $42,810 | $.868 |
Pelagiques Total | 142,953,294 | 64,843,189 | 64,843 | 75 | $17,420,698 | $.122 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
612 Pétoncle géant | 2,364,913 | 1,072,717 | 1,073 | 0 | $2,492,779 | $1.054 |
615 Buccin | 10,459,579 | 4,744,434 | 4,744 | 0 | $6,645,951 | $.635 |
617 Peigne islandais | 885,481 | 401,652 | 402 | 0 | $788,664 | $.891 |
Autre Mollusques | 53,735,800 | 24,374,399 | 24,374 | 0 | $40,561,121 | $.755 |
Mollusques Total | 67,445,773 | 30,593,202 | 30,593 | 0 | $50,488,514 | $.749 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
700 Homard américain | 4,777,137 | 2,166,895 | 2,167 | 0 | $17,257,260 | $3.612 |
702 Crevette nordique | 204,092,144 | 92,575,589 | 92,576 | 0 | $219,478,429 | $1.075 |
705 Crabe des neiges | 112,033,403 | 50,818,018 | 50,818 | 0 | $220,254,690 | $1.966 |
712 Crevette montagui | 10,803,561 | 4,900,463 | 4,900 | 0 | $18,149,845 | $1.680 |
Autre Crustaces | 1,720,368 | 780,354 | 780 | 0 | $598,769 | $.348 |
Crustaces Total | 333,426,613 | 151,241,319 | 151,241 | 0 | $475,738,993 | $1.427 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
959 Têtes de poisson de fond | 3,835,586 | 1,739,811 | 1,740 | 0 | $7,249,268 | $1.890 |
Divers Total | 7,143,763 | 3,240,389 | 3,240 | $14,871,187 | $2.082 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | 73,928,703 | 33,533,840 | 33,534 | 0 | $85,321,779 | $1.154 |
Pelagiques | 142,953,294 | 64,843,189 | 64,843 | 75 | $17,420,698 | $.122 |
Mollusques | 67,445,773 | 30,593,202 | 30,593 | 0 | $50,488,514 | $.749 |
Crustaces | 333,426,613 | 151,241,319 | 151,241 | 0 | $475,738,993 | $1.427 |
Divers | 7,143,763 | 3,240,389 | 3,240 | 0 | $14,871,187 | $2.082 |
Species Category Total | 624,898,144 | 283,451,939 | 283,452 | 75 | $643,841,171 | N/A |
- Date de modification:
- 2025-04-30