Quantités débarquées et valeur du débarquement par espèces
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Sous réserve de révision
Date de consultation : Avr. 30, 2025
Deniere mise a jour : Avr. 29, 2025 20:36
Annee : 2021
Categorie de bateau (longueur) :
Notes:
-
1. Les données sur les prises et les quotas ne correspondent pas obligatoirement pour diverses raisons, y compris (mais pas exclusivement) à cause des cycles de gestion des quotas qui diffèrent du cycle de l¿année civile, des rapports radio des prises qui sont effectués avant de débarquer les prises, divers documents qui n¿ont pas été vérifiés, les délais dans la transmission des documents provenant de l¿industrie.
2. Les plies comprennent la plie canadienne, plie gris, lamande à queue jaune et la plie rouge.
3. Les débarquements des espèces qui ne répondent pas au seuil de la vie privée du MPO sont agrégés comme Autre dans chaque catégorie d'espèces.
Espèces | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Morue de l'Atlantique | 16,876,826 | 7,655,278 | 7,655 | 0 | $10,840,858 | $.642 |
120 Sébaste orangé | 33,768 | 15,317 | 15 | 0 | $11,371 | $.337 |
130 Flétan ¿ Atlantique | 992,433 | 450,164 | 450 | 0 | $4,615,269 | $4.650 |
144 Turbot/Flétan du Groënland | 155,030 | 70,321 | 70 | 0 | $243,717 | $1.572 |
149 Plies/flets, non précisés | 26,156 | 11,864 | 12 | 0 | $9,403 | $.359 |
160 Raie | 36,518 | 16,564 | 17 | 0 | $3,451 | $.094 |
171 Merluche blanche | 67,475 | 30,606 | 31 | 0 | $27,819 | $.412 |
Autre Poissons de fond | 34,648 | 15,716 | 16 | 0 | $11,745 | $.339 |
Poissons de fond Total | 18,222,854 | 8,265,833 | 8,266 | 0 | $15,763,633 | $.865 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
200 Hareng, Atlantique | 907,648 | 411,706 | 412 | 0 | $159,746 | $.176 |
360 Capelan | 8,167,804 | 3,704,892 | 3,705 | 0 | $2,834,228 | $.347 |
Autre Pelagiques | 204,112 | 92,584 | 93 | 54 | $441,995 | $2.165 |
Pelagiques Total | 9,279,564 | 4,209,182 | 4,209 | 54 | $3,435,969 | $.370 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
615 Buccin | 192,343 | 87,246 | 87 | 0 | $293,363 | $1.525 |
Autre Mollusques | 778,934 | 353,322 | 353 | 0 | $794,481 | $1.020 |
Mollusques Total | 971,277 | 440,568 | 441 | 0 | $1,087,844 | $1.120 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
613 Encornet nordique | 20,446,790 | 9,274,603 | 9,275 | 0 | $13,494,881 | $.660 |
700 Homard américain | 10,386,418 | 4,711,248 | 4,711 | 0 | $79,881,004 | $7.691 |
705 Crabe des neiges | 9,031,301 | 4,096,571 | 4,097 | 0 | $66,560,305 | $7.370 |
Autre Crustaces | 30,809 | 13,975 | 14 | 0 | $35,245 | $1.144 |
Crustaces Total | 39,895,318 | 18,096,398 | 18,096 | 0 | $159,971,437 | $4.010 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
928 Caviar de lompe | 134,522 | 61,019 | 61 | 0 | $182,954 | $1.360 |
Divers Total | 381,474 | 173,035 | 173 | $518,426 | $1.359 |
Espèce | Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
Valeur moyenne par lb / chiffre |
---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | 18,222,854 | 8,265,833 | 8,266 | 0 | $15,763,633 | $.865 |
Pelagiques | 9,279,564 | 4,209,182 | 4,209 | 54 | $3,435,969 | $.370 |
Mollusques | 971,277 | 440,568 | 441 | 0 | $1,087,844 | $1.120 |
Crustaces | 39,895,318 | 18,096,398 | 18,096 | 0 | $159,971,437 | $4.010 |
Divers | 381,474 | 173,035 | 173 | 0 | $518,426 | $1.359 |
Species Category Total | 68,750,486 | 31,185,016 | 31,185 | 54 | $180,777,308 | N/A |
- Date de modification:
- 2025-04-30