Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Sept. 13, 2024
Deniere mise a jour: Sept. 12, 2024 21:27
Debarquements en date du : Sept. 11, 2024
Cycle de gestion des quotas debute en : 2013
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2J | FS-À temps complet/Supplémentaire | Sud de 54'40" (2J/2JS) | 1165 | 1066 | 91 | 99 | Juil. 15, 2013 |
3K | FS-À temps complet/Supplémentaire | Semi-côtière 3K (4) | 5975 | 6065 | 102 | -90 | Juin 15, 2013 |
3K | I-côtier | White Bay (3B) | 460 | 489 | 106 | -29 | Juin 15, 2013 |
3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 495 | 450 | 91 | 45 | Juin 15, 2013 |
3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 968 | 951 | 98 | 17 | Juin 15, 2013 |
3K | I-côtier | Semi-côtière 3K (3BC) | 196 | 217 | 111 | -21 | Juin 15, 2013 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 1576 | 1474 | 94 | 102 | Juil. 31, 2013 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 3780 | 3836 | 101 | -56 | Juil. 31, 2013 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 2822 | 2844 | 101 | -22 | Juil. 31, 2013 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 2053 | 2056 | 100 | -3 | Juil. 31, 2013 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 6424 | 6597 | 103 | -173 | Juil. 31, 2013 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 3795 | 3890 | 102 | -95 | Juil. 31, 2013 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 650 | 704 | 108 | -54 | Juil. 31, 2013 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 191 | 195 | 102 | -4 | Juil. 31, 2013 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 1262 | 1137 | 90 | 125 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 851 | 818 | 96 | 33 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 539 | 528 | 98 | 11 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 599 | 585 | 98 | 14 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 691 | 682 | 99 | 9 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 716 | 713 | 100 | 3 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 834 | 848 | 102 | -14 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 1599 | 1582 | 99 | 17 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 1197 | 1195 | 100 | 2 | Juil. 31, 2013 |
3L | I-côtier | St. Mary's Bay (9A extérieur) | 319 | 304 | 95 | 15 | Juil. 31, 2013 |
3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 2351 | 2255 | 96 | 96 | Juil. 31, 2013 |
3O | SS-Supplémentaire petit | 8B Sud Exploratoire | 873 | 440 | 50 | 433 | Juil. 15, 2013 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 de 46'30" N à 45'45" N (10BC) | 3000 | 2878 | 96 | 122 | Juin 30, 2013 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 au Sud de 45'35"N (10X) | 500 | 373 | 75 | 127 | Juin 30, 2013 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 au Sud de 46'30" N (11S) | 230 | 113 | 49 | 117 | Juin 30, 2013 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 530 | 524 | 99 | 6 | Juil. 19, 2013 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 1682 | 1655 | 98 | 27 | Juil. 19, 2013 |
3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 280 | 290 | 104 | -10 | Juin 01, 2013 |
3PS | I-côtier | CFA 11 au Sud de 46'30" N > 35' (11S) | 55 | 49 | 89 | 6 | Juin 30, 2013 |
3PS | I-côtier | 11 Sud de of 46'30"N/W. of 56'30"W > 35' Exp | 140 | 125 | 89 | 15 | Juin 30, 2013 |
4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 418 | 299 | 71 | 119 | Juin 30, 2013 |
Total | N/A | N/A | 49216 | 48227 | 98 | 989 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 52287 | 50818 | 97 | 1469 | N/A |
- Date de modification :
- 2024-09-13