Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Sept. 13, 2024
Deniere mise a jour: Sept. 12, 2024 21:27
Debarquements en date du : Sept. 11, 2024
Cycle de gestion des quotas debute en : 2017
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 3920 | 3838 | 98 | 82 | Déc. 06, 2017 |
3K | I-côtier | Canada Bay (3A) | 292 | 153 | 52 | 139 | Juil. 29, 2017 |
3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 338 | 374 | 111 | -36 | Juil. 29, 2017 |
3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 700 | 693 | 99 | 7 | Juil. 29, 2017 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 1261 | 1307 | 104 | -46 | Août 07, 2017 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 3024 | 3177 | 105 | -153 | Août 07, 2017 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 2117 | 2239 | 106 | -122 | Août 07, 2017 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 985 | 927 | 94 | 58 | Août 07, 2017 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 5367 | 5504 | 103 | -137 | Août 07, 2017 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 3036 | 3300 | 109 | -264 | Août 07, 2017 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 640 | 593 | 93 | 47 | Août 07, 2017 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 80 | 35 | 44 | 45 | Août 07, 2017 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 288 | 169 | 59 | 119 | Août 07, 2017 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 600 | 587 | 98 | 13 | Août 07, 2017 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 345 | 310 | 90 | 35 | Août 07, 2017 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 482 | 465 | 97 | 17 | Août 07, 2017 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 715 | 681 | 95 | 34 | Août 07, 2017 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 685 | 670 | 98 | 15 | Août 07, 2017 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 815 | 866 | 106 | -51 | Août 07, 2017 |
3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 1357 | 1242 | 92 | 115 | Août 07, 2017 |
3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 736 | 676 | 92 | 60 | Août 07, 2017 |
3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 1011 | 571 | 56 | 440 | Août 07, 2017 |
3O | SS-Supplémentaire petit | 8B Sud Exploratoire | 398 | 76 | 19 | 322 | Août 07, 2017 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 803 | 652 | 81 | 151 | Juin 22, 2017 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 280 | 207 | 74 | 73 | Juin 22, 2017 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 280 | 163 | 58 | 117 | Juin 22, 2017 |
3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 79 | 82 | 104 | -3 | Mai 23, 2017 |
3PS | I-côtier | CFA 11 au Sud de 46'30" N > 35' (11S) | 50 | 41 | 81 | 9 | Juin 22, 2017 |
4R | I-côtier | Johnson Cove à Cape St. George (12C) | 139 | 129 | 93 | 10 | Juil. 04, 2017 |
4R | I-côtier | Cape St. Gregory à Broom Point (12G) | 130 | 128 | 98 | 2 | Juin 30, 2017 |
4R | I-côtier | Broom Point à Table Point (12H) | 50 | 5 | 10 | 45 | Juin 30, 2017 |
4R | N/A | Sud de Table Point, à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 418 | 51 | 12 | 367 | Juil. 04, 2017 |
Total | N/A | N/A | 31421 | 29910 | 95 | 1511 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 35000 | 33605 | 96 | 1395 | N/A |
- Date de modification :
- 2024-09-13