Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Oct. 14, 2024
Deniere mise a jour: Oct. 13, 2024 21:26
Debarquements en date du : Oct. 12, 2024
Cycle de gestion des quotas debute en : 2020
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 4312 | 4477 | 104 | -165 | Juil. 07, 2020 |
3K | I-côtier | Canada Bay (3A) | 292 | 266 | 91 | 26 | Juil. 22, 2020 |
3K | I-côtier | White Bay (3B) | 332 | 326 | 98 | 6 | Juil. 07, 2020 |
3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 447 | 445 | 100 | 2 | Juil. 07, 2020 |
3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 847 | 833 | 98 | 14 | Juil. 07, 2020 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 1285 | 1343 | 105 | -58 | Août 07, 2020 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 2956 | 3109 | 105 | -153 | Août 07, 2020 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 2069 | 2178 | 105 | -109 | Août 07, 2020 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 662 | 656 | 99 | 6 | Août 07, 2020 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 2818 | 2965 | 105 | -147 | Août 07, 2020 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 3097 | 3421 | 110 | -324 | Août 07, 2020 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 484 | 539 | 111 | -55 | Août 07, 2020 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 68 | 68 | 99 | 0 | Août 07, 2020 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 212 | 130 | 61 | 82 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 342 | 339 | 99 | 2 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 344 | 344 | 100 | -1 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 373 | 357 | 96 | 16 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 574 | 566 | 98 | 9 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 141 | 125 | 88 | 17 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 305 | 323 | 106 | -18 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 380 | 378 | 99 | 2 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 309 | 314 | 102 | -5 | Août 07, 2020 |
3L | I-côtier | St. Mary's Bay - (9A) | 200 | 202 | 101 | -2 | Août 07, 2020 |
3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 496 | 262 | 53 | 234 | Août 07, 2020 |
3O | SS-Supplémentaire petit | 8Bx Sud Exploratoire | 293 | 26 | 9 | 267 | Juil. 15, 2020 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 1684 | 1679 | 100 | 5 | Juil. 07, 2020 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 South of 46'30N >35 (11S) | 124 | 166 | 134 | -42 | Juil. 07, 2020 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 301 | 178 | 59 | 123 | Juil. 07, 2020 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 959 | 1059 | 110 | -100 | Juil. 07, 2020 |
3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 79 | 94 | 119 | -15 | Juin 11, 2020 |
4R | I-côtier | Johnson Cove à Cape St. George (12C) | 66 | 65 | 98 | 1 | Juin 30, 2020 |
4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 80 | 15 | 19 | 65 | Juin 30, 2020 |
4R | N/A | Exploratoire - Bay St. George | 10 | 15 | 152 | -5 | Juin 30, 2020 |
Total | N/A | N/A | 26940 | 27264 | 101 | -324 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 29185 | 29372 | 101 | -188 | N/A |
- Date de modification :
- 2024-10-14