Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Sept. 13, 2024
Deniere mise a jour: Sept. 12, 2024 21:27
Debarquements en date du : Sept. 11, 2024
Cycle de gestion des quotas debute en : 2021
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 5088 | 5188 | 102 | -100 | Juil. 07, 2021 |
3K | I-côtier | Canada Bay (3A) | 321 | 305 | 95 | 16 | Juil. 22, 2021 |
3K | I-côtier | White Bay (3B) | 365 | 365 | 100 | 0 | Juin 30, 2021 |
3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 500 | 498 | 100 | 2 | Juin 30, 2021 |
3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 974 | 982 | 101 | -8 | Juil. 07, 2021 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 1735 | 1685 | 97 | 50 | Août 07, 2021 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 4138 | 4266 | 103 | -128 | Août 07, 2021 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 2896 | 3025 | 104 | -129 | Août 07, 2021 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 927 | 978 | 105 | -51 | Août 07, 2021 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 3804 | 3974 | 104 | -170 | Août 07, 2021 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 4181 | 4390 | 105 | -209 | Août 07, 2021 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 629 | 659 | 105 | -30 | Août 07, 2021 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 88 | 116 | 132 | -28 | Juil. 31, 2021 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 360 | 186 | 52 | 174 | Août 07, 2021 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 425 | 428 | 101 | -3 | Juil. 31, 2021 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 466 | 462 | 99 | 3 | Juil. 31, 2021 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 453 | 451 | 100 | 1 | Août 07, 2021 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 636 | 639 | 100 | -3 | Août 07, 2021 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 139 | 143 | 103 | -4 | Août 07, 2021 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 437 | 430 | 98 | 7 | Août 07, 2021 |
3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 475 | 478 | 101 | -3 | Juil. 31, 2021 |
3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 417 | 424 | 102 | -7 | Juil. 31, 2021 |
3L | I-côtier | St. Mary's Bay - (9A) | 250 | 254 | 101 | -4 | Juil. 31, 2021 |
3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 496 | 462 | 93 | 34 | Août 07, 2021 |
3O | SS-Supplémentaire petit | 8Bx Sud Exploratoire | 497 | 314 | 63 | 183 | Juil. 15, 2021 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 2526 | 2542 | 101 | -16 | Juin 30, 2022 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 South of 46'30N >35 (11S) | 186 | 241 | 130 | -55 | Juin 30, 2021 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 331 | 345 | 104 | -14 | Juin 30, 2021 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 1685 | 1683 | 100 | 2 | Juin 30, 2021 |
3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 119 | 144 | 121 | -25 | Avr. 26, 2021 |
4R | I-côtier | Johnson Cove à Cape St. George (12C) | 116 | 113 | 98 | 3 | Juin 30, 2021 |
4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 80 | 25 | 31 | 55 | Juin 30, 2021 |
Total | N/A | N/A | 35740 | 36198 | 101 | -458 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 37790 | 38386 | 102 | -596 | N/A |
- Date de modification :
- 2024-09-13