Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Mars 20, 2025
Deniere mise a jour: Mars 19, 2025 21:23
Debarquements en date du : Mars 18, 2025
Cycle de gestion des quotas debute en : 2022
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 7123 | 7183 | 101 | -60 | Juil. 14, 2022 |
3K | I-côtier | White Bay (3B) | 391 | 395 | 101 | -4 | Juil. 07, 2022 |
3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 550 | 552 | 100 | -2 | Juil. 07, 2022 |
3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 1169 | 1167 | 100 | 2 | Juil. 14, 2022 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 2082 | 1973 | 95 | 109 | Août 07, 2022 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 5793 | 5947 | 103 | -154 | Août 07, 2022 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 3910 | 3967 | 101 | -57 | Août 07, 2022 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 1298 | 1292 | 100 | 6 | Août 07, 2022 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 5326 | 5543 | 104 | -217 | Août 07, 2022 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 5017 | 5281 | 105 | -264 | Août 07, 2022 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 786 | 856 | 109 | -70 | Août 07, 2022 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 110 | 112 | 102 | -2 | Déc. 31, 2022 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 521 | 417 | 80 | 104 | Août 07, 2022 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 490 | 493 | 101 | -3 | Juil. 31, 2022 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 490 | 488 | 100 | 2 | Juil. 31, 2022 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 474 | 453 | 95 | 21 | Août 07, 2022 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 615 | 627 | 102 | -11 | Août 07, 2022 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 212 | 210 | 99 | 1 | Août 07, 2022 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 508 | 506 | 100 | 2 | Août 07, 2022 |
3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 594 | 598 | 101 | -4 | Août 07, 2022 |
3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 563 | 568 | 101 | -5 | Août 07, 2022 |
3L | I-côtier | St. Mary's Bay - (9A extérieur) | 205 | 208 | 102 | -4 | Juil. 31, 2022 |
3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 868 | 594 | 68 | 274 | Août 07, 2022 |
3O | SS-Supplémentaire petit | 8Bx Sud Exploratoire | 622 | 280 | 45 | 342 | Juil. 15, 2022 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 3788 | 3815 | 101 | -27 | Juil. 07, 2022 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 South of 46'30N >35 (11S) | 278 | 376 | 135 | -98 | Juil. 07, 2022 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 771 | 608 | 79 | 163 | Juil. 07, 2022 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 2454 | 2580 | 105 | -125 | Juil. 07, 2022 |
3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 165 | 166 | 100 | -1 | Avr. 16, 2022 |
4R | I-côtier | Johnson Cove à Cape St. George (12C) | 174 | 168 | 97 | 6 | Juin 15, 2022 |
4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 101 | 55 | 55 | 46 | Juin 15, 2022 |
Total | N/A | N/A | 47448 | 47477 | 100 | -29 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 50014 | 49973 | 100 | 41 | N/A |
- Date de modification :
- 2025-03-20