Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Oct. 10, 2024
Deniere mise a jour: Oct. 09, 2024 21:27
Debarquements en date du : Oct. 08, 2024
Cycle de gestion des quotas debute en : 2023
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 8548 | 7800 | 91 | 748 | Juil. 31, 2023 |
3K | I-côtier | Canada Bay (3A) | 405 | 297 | 73 | 108 | Juil. 31, 2023 |
3K | I-côtier | White Bay (3B) | 411 | 406 | 99 | 5 | Juil. 28, 2023 |
3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 589 | 545 | 93 | 44 | Juil. 28, 2023 |
3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 1403 | 1164 | 83 | 239 | Juil. 28, 2023 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 2082 | 1963 | 94 | 119 | Août 31, 2023 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 5793 | 5886 | 102 | -93 | Août 31, 2023 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 3910 | 4013 | 103 | -103 | Août 31, 2023 |
3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 1298 | 1196 | 92 | 102 | Août 31, 2023 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 5326 | 5527 | 104 | -201 | Août 31, 2023 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 5017 | 5242 | 104 | -225 | Août 31, 2023 |
3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 786 | 887 | 113 | -101 | Août 31, 2023 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 110 | 119 | 109 | -9 | Août 31, 2023 |
3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 521 | 437 | 84 | 84 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 535 | 528 | 99 | 6 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 562 | 567 | 101 | -5 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 418 | 364 | 87 | 54 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 672 | 700 | 104 | -29 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 277 | 274 | 99 | 3 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 550 | 519 | 94 | 31 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 950 | 944 | 99 | 6 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 1014 | 1018 | 100 | -4 | Août 31, 2023 |
3L | I-côtier | St. Mary's Bay (9A intérieur) | 351 | 332 | 95 | 19 | Août 31, 2023 |
3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 868 | 500 | 58 | 368 | Août 31, 2023 |
3O | SS-Supplémentaire petit | 8Bx Sud Exploratoire | 622 | 145 | 23 | 477 | Juil. 29, 2023 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 4167 | 4026 | 97 | 141 | Juil. 31, 2023 |
3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 South of 46'30N >35 (11S) | 334 | 367 | 110 | -33 | Juil. 31, 2023 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 925 | 757 | 82 | 168 | Juil. 31, 2023 |
3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 2945 | 2632 | 89 | 314 | Juil. 31, 2023 |
3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 189 | 140 | 74 | 49 | Juil. 31, 2023 |
4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 101 | 35 | 35 | 66 | Juin 30, 2023 |
Total | N/A | N/A | 51679 | 49330 | 95 | 2349 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 54305 | 51634 | 95 | 2671 | N/A |
- Date de modification :
- 2024-10-10