Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Nov. 05, 2024
Deniere mise a jour: Nov. 04, 2024 21:29
Debarquements en date du : Nov. 03, 2024
Cycle de gestion des quotas debute en : 2019
Espece : (702) Crevette nordique
Notes :
OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2J | N/A | 2J3K - Région 6 - 2J Pêcheurs <65' | 824 | 811 | 98 | 13 | Mars 31, 2020 |
2J | N/A | 2J3K - Région 6 - 4R Pêcheurs <65' | 1272 | 1259 | 99 | 13 | Mars 31, 2020 |
3K | N/A | 2J3K - Région 6 - 3K Résidents N50'30 <65' | 681 | 403 | 59 | 278 | Mars 31, 2020 |
3K | N/A | 2J3K - Région 6 - 3K Résidents S50'30 <65' | 2179 | 2320 | 106 | -141 | Mars 31, 2020 |
3K | N/A | 2J3K - Région 6 - 3L Pêcheurs <65' | 1129 | 990 | 88 | 139 | Mars 31, 2020 |
4R | N/A | 4R3Pn Chenal Esquiman - Ouest T.N. <65' | 3879 | 3872 | 100 | 7 | Déc. 31, 2019 |
Total | N/A | N/A | 9964 | 9657 | 97 | 307 | N/A |
Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 47866 | 36103 | 75 | 11763 | N/A |
- Date de modification :
- 2024-11-05